Kode Warna Resistor
Kode warna resistor dapat dilihat pada tabel 1.
| Tabel 1. Kode warna Resistor |
| Warna | Cincin I | Cincin II | Cincin III | Cincin IV |
| Hitam | 0 | 0 | x 1 | |
| Coklat | 1 | 1 | x 10 | |
| Merah | 2 | 2 | x 100 | |
| Jingga | 3 | 3 | x 1000 | |
| Kuning | 4 | 4 | x 10000 | |
| Hijau | 5 | 5 | x 100000 | |
| Biru | 6 | 6 | x 1000000 | |
| Ungu | 7 | 7 | x 10000000 | |
| Abu-abu | 8 | 8 | x 100000000 | |
| Putih | 9 | 9 | x 1000000000 | |
| Emas | - | - | x 0,1 | ±5% |
| Perak | - | - | x 0,01 | ±10% |
| Tak Berwarna | - | - | - | ±20% |
Keterangan:
Cincin I menunjukkan angka
Cincin II menunjukkan angka
Cincin III menunjukkan pengali
Cincin IV menunjukkan toleransi
Contoh:
- Bila resistor mempunyai warna Merah-Merah-Jingga-Emas, berapa nilai resistor
dan toleransinya?
Penyelesaian:
Nilai Resistor = 22 x 1000 = 22000 Ω ± 5%

Tidak ada komentar:
Posting Komentar